Preisliste gültig ab 01.06.2019. Ab unserer Mischanlage Viecht/Steyrermühl LKW verladen.
Code | Bezeichnung | Raumgewicht | Preis/ Tonne | Leistungserklärung |
---|---|---|---|---|
40503 | AC 4 deck 70/100,A1,G2 | 2.444 kg/m³ | 135,80 € | le |
40509 | AC 8 deck 70/100,A1,G2 | 2.432 kg/m³ | 123,10 € | le |
40516 | AC 11 deck 70/100,A1,G2 | 2.421 kg/m³ | 120,90 € | le |
40521 | AC 16 deck 70-100,A1,G2 | 2.409 kg/m³ | 116,50 € | le |
40001 | AC 16 trag 70/100,T1,G4 | 2.409 kg/m³ | 110,50 € | le |
40101 | AC 22 trag 70/100,T1,G4 | 2.437 kg/m³ | 106,70 € | le |
40201 | AC 32 trag 70/100,T1,G4 | 2.437 kg/m³ | 104,80 € | le |
40010 | AC 16 trag 70/100,T2,G5 | 2.447 kg/m³ | 102,60 € | le |
40109 | AC 22 trag 70/100,T2,G5 | 2.450 kg/m³ | 101,60 € | le |
40209 | AC 32 trag 70/100,T2,G5 | 2.442 kg/m³ | 99,00 € | le |
40012 | AC 16 trag 70/100,T2,G6 | 2.418 kg/m³ | 98,70 € | le |
40111 | AC 22 trag 70/100,T2,G6 | 2.429 kg/m³ | 95,00 € | le |
40211 | AC 32 trag 70/100,T2,G6 | 2.440 kg/m³ | 92,00 € | le |
40310 | AC 16 deck 70/100,A5,G8 | 2.419 kg/m³ | 114,60 € | le |
40320 | AC 16 deck 70/100,A5,G9 | 2.414 kg/m³ | 106,20 € | le |
45101 | AB 4 händisch, Sondermischgut | 2.478 kg/m³ | 138,60 € | |
45113 | AB 8 händisch, Sondermischgut | 2.446 kg/m³ | 125,60 € | |
45151 | BT 11 Sondermischgut | 2.405 kg/m³ | 115,40 € | |
45149 | Kaltmischgut 8 Sondermischgut | 2.120 kg/m³ | 198,00 € | |
45147 | Porensand 4 Sondermischgut | 1.860 kg/m³ | 100,00 € |
Bei Abnahme von Mindermengen unter 3 Tonnen wird ein Zuschlag von 25% verrechnet. Ausgenommen davon sind die Sorten 45147 sowie 45149.
Vorangeführte Preise sind Nettopreise, die Mehrwertsteuer in Höhe von 20% wird bei Rechnungslegung hinzu geschlagen. Die Preise sind Ö-Norm veränderlich. Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Das von uns erzeugte Mischgut wird ständigen Qualitätskontrollen unterzogen und entspricht daher allen gültigen Normen der RVS, ausgenommen die angeführten Sondermischgutsorten.
Bei größeren Aufträgen ersuchen wir um Voranmeldung unter Tel. 07613/2740, Fax 07613/2740 20 oder mailto:office@laviecht.at.
Preisliste gültig ab 01.06.2019
Code | Bezeichnung | Preis/ Tonne |
---|---|---|
49991 | Übernahme Ausbauasphalt mit Charakterisierung Oualitätsklasse: U-A,U-B,B-B | 12,80 € |
49990 | Übernahme Ausbauasphalt ohne Charakterisierung | 39,00 € |
49952 | RA I 0/16 U-A | 16,20 € Leistungserklärung |
Vorangeführte Preise sind Nettopreise, die Mehrwertsteuer in Höhe von 20% für Bitugrädermaterial und 10% für Ausbauasphalt wird bei Rechnungslegung hinzugeschlagen. Die Preise sind Ö-Norm veränderlich. Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Mo - Do: 7:00 - 17:00
Freitag: 7:00 - 13:00